Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Futbol

TFF 2. Lig’e yükselen gruplar aşikâr oldu

TFF 3. Lig’de son hafta müsabakalarının tamamlanmasıyla kümelerde şampiyon olan Kepezspor, TPAO Batman Petrolspor, Karaköprü Belediyespor ve Bitexen Adana 1954, TFF 2. Lig’e yükseldi.

Ligde 4 kümede da son hafta müsabakaları oynandı. 1. Küme’de Kepezspor, 2. Küme’de TPAO Batman Petrolspor, 3. Küme’de Karaköprü Belediyespor ve 4. Küme’de Bitexen Adana 1954 dönemi birincilikle tamamlayarak 2. Lig’e çıkma başarısı gösterdi.

1. Küme’de Gümüşhane Sportif Faaliyetler, Malatya Arguvanspor, Tarsus Antrenman Yurdu, 2. Küme’de Hacettepe 1945, Amber Çay Eynesil Belediyespor, Sapanca Gençlikspor, 3. Küme’de Darıca Gençlerbirliği, Akhisarspor, Sivas Dört Eylül, 4. Küme’de ise Siirt Vilayet Özel Yönetimi, İdaş Çatalcaspor ve Sultanbeyli Belediyspor, Bölgesel Amatör Lig’e düştü.

2. Lig’e yükselmek için play-off’a kalan ekipler ve eşleşmeler de belirli oldu. Kümelerini ikinci sırada bitiren 1. Küme’de Aliağa Futbol, 2. Küme’de Çimentaş Elazığspor, 3 Küme’de Merkür Jet Erbaaspor, 4. Küme’de ise Sebat Gençlikspor play-off 3. çeşidinde çaba edecek.

3. Lig’de play-off 1. çeşit eşleşmeleri şöyle:

1. Küme:

Ayvalıkgücü Belediyespor-Edirnespor

52 Orduspor-İnegöl Kafkasspor

2. Küme:

Karşıyaka-Anadolu Üniversitesi

Turgutluspor-Efeler 09

3. Küme:

Silivrispor-Belediye Kütahyaspor

Bornova 1877 Sportif Faailyetler-Kuşadasıspor

4. Küme:

Muş 1984 Muşspor-Bursa Yıldırım

Tokat Belediye Plevne-Armoni Alanya Kestelspor

Sonuçlar ve puan durumu

3. Lig’de son hafta maçlarında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle oluştu:

1. Küme:

Aliağa-Kırıkkalegücü: 6-3

Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Kepezspor: 2-4

Ayvalıkgücü Belediyespor-Edirnespor: 1-0

Mardin 1969-İnegöl Kafkasspor: 4-2

Tarsus Antrenman Yurdu-Karabük İdmanyurdu: 1-1

Malatya Arguvanspor-Talasgücü Belediyespor: 3-4

Artvin Hopaspor-52 Orduspor: 0-1

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.KEPEZ SPOR FUTBOL 28 22 4 2 67 18 49 70
2.ALİAĞA FUTBOL 28 19 9 0 60 18 42 66
3.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR 28 15 7 6 40 25 15 52
4.52 ORDUSPOR 28 14 7 7 40 28 12 49
5.İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ 28 13 8 7 37 30 7 47
6.EDİRNESPOR 28 13 5 10 45 28 17 44
7.MARDİN 1969 28 12 5 11 40 34 6 41
8.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR KULÜBÜ 28 10 8 10 41 31 10 38
9.KARABÜK İDMANYURDU SPOR 28 10 5 13 27 44 -17 35
10.ARTVİN HOPASPOR 28 9 7 12 33 29 4 34
11.TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR 28 10 4 14 34 45 -11 34
12.KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR KULÜBÜ 28 8 5 15 31 42 -11 29
13.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER 28 4 10 14 25 49 -24 22
14.MALATYA ARGUVAN SPOR KULÜBÜ 28 3 4 21 21 57 -36 13
15.TARSUS ANTRENMAN YURDU 28 2 4 22 20 83 -63 10

2. Küme:

Kemerkent Bulvarspor-Kelkit Hürriyetspor: 3-2

Turgutluspor-TPAO Batman Petrolspor: 2-3

Pazarspor-Ergene Velimeşespor: 1-1

Amasyaspor-Silifke Belediyespor: 2-0

Amber Çay Eynesil Belediyespor-Çimentaş Elazığspor: (Amber Çay Eynesil Belediyespor alana çıkmadı)

Sapanca Gençlikspor-Karşıyaka: (Sapanca Gençlikspor alana çıkmadı)

Hacettepe 1945-Anadolu Üniversitesi: 0-1

Not: TFF, Elazığspor ve Karşıyaka’yı rakipleri alana çıkmadığı için hükmen 3-0 galip ilan edecek.

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.TPAO BATMAN PETROL SPOR 28 17 9 2 54 19 35 60
2.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR 27 15 10 2 38 20 18 55
3.KARŞIYAKA 27 16 4 7 54 33 21 52
4.TURGUTLUSPOR 28 14 5 9 42 35 7 47
5.EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ 28 13 8 7 41 38 3 47
6.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 28 11 6 11 34 33 1 39
7.SİLİFKE BELEDİYE SPOR 28 10 4 14 29 39 -10 34
8.PAZARSPOR 28 9 6 13 28 33 -5 33
9.AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ 28 8 9 11 26 32 -6 33
10.KEMERKENT BULVARSPOR 28 8 9 11 26 31 -5 33
11.ERGENE VELİMEŞE SPOR 28 8 8 12 29 35 -6 32
12.KELKİT HÜRRİYET SPOR KULÜBÜ 28 8 7 13 28 35 -7 31
13.HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ 28 8 5 15 25 32 -7 29
14.AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYE SPOR 27 8 3 16 23 46 -23 27
15.SAPANCA GENÇLİKSPOR 27 6 5 16 30 46 -16 23

3. Küme:

Kuşadasıspor-Onvo Ağrı 1970: 1-0

Darıca Gençlerbirliği-Akhisarspor: 2-0

Merkür Jet Erbaaspor-Belediye Kütahyaspor: 1-0

Büyükçekmece Tepecikspor-Silivrispor: 0-1

Bornova 1877-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-1

Fatsa Belediyespor-Bayburt Özel Yönetim: 0-1

Sivas Dört Eylül-Karaköprü Belediyespor: 1-1

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR 28 17 9 2 51 24 27 60
2.MERKÜR JET ERBAASPOR 28 16 9 3 55 21 34 57
3.SİLİVRİSPOR 28 14 9 5 38 22 16 51
4.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR 28 15 5 8 47 33 14 50
5.KUŞADASISPOR 28 12 9 7 36 28 8 45
6.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 28 11 11 6 40 25 15 44
7.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR 28 10 9 9 29 30 -1 39
8.ONVO AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ 28 10 9 9 36 35 1 39
9.FATSA BELEDİYESPOR 28 9 10 9 24 27 -3 37
10.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ 28 8 5 15 29 34 -5 29
11.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR 28 7 7 14 25 30 -5 28
12.BAYBURT ÖZEL YÖNETİM SPOR 28 6 10 12 18 38 -20 28
13.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 28 6 7 15 18 33 -15 25
14.AKHİSARSPOR 28 5 4 19 25 67 -42 19
15.SİVAS DÖRT EYLÜL FUTBOL 28 5 5 18 22 46 -24 17

NOT: Sivas Dört Eylül’ün 3 puanı silindi.

4. vGrup:

Orduspor 1967-Siirt Vilayet Özel Yönetimi: 3-1

Armoni Alanya Kestelspor-Sultanbeyli Belediyespor: 1-1

Muş 1984 Muşspor-Güneş Holding Çankaya: 1-1

23 Elazığ FK-Sebat Gençlikspor: 1-0

Nevşehir Belediyespor-Bitexen Adana 1954: 2-1

İdaş Çatalcaspor-Tokat Plevnespor: 1-2

Bursa Yıldırımspor-Bergama Sportif Faaliyetler: 1-0

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.BITEXEN ADANA 1954 FUTBOL KULÜBÜ 28 20 3 5 60 27 33 63
2.SEBAT GENÇLİK SPOR 28 15 5 8 42 27 15 50
3.MUŞ 1984 MUŞSPOR 28 12 11 5 41 29 12 47
4.TOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR 28 12 9 7 32 27 5 45
5.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR 28 11 10 7 42 33 9 43
6.BURSA YILDIRIM SPOR 28 11 9 8 39 34 5 42
7.ORDUSPOR 1967 28 11 8 9 49 33 16 41
8.BALIKESİRSPOR 28 7 12 9 28 32 -4 33
9.BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER 28 8 7 13 34 39 -5 31
10.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ 28 6 13 9 26 37 -11 31
11.23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ 28 8 7 13 25 42 -17 31
12.NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR 28 8 6 14 19 31 -12 30
13.SİİRT VİLAYET ÖZEL YÖNETİMİ SPOR 28 7 8 13 21 32 -11 29
14.İDAŞ ÇATALCASPOR 28 5 11 12 27 38 -11 26
15.SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR 28 6 7 15 26 50 -24 2

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu